ÜRÜN GRUPLARI
| Özellik | PVC Foam (Polivinil Klorür Köpük) |
| Yoğunluk (kg/m³) | 40–300 |
| Kalınlık (mm) | 1–30 |
| Gözenek Yapısı | Kapalı hücre, mikroyapılı |
| Gerilme Dayanımı (kPa) | 300–1200 |
| Kopma Uzaması (%) | 50–150 |
| Basma Dayanımı (%50 sıkıştırma) | 150–500 |
| Sertlik (Shore 00 / A) | 60–85 Shore 00 / 20–45 Shore A |
| Yanmazlık | FMVSS 302 / UL94 V0 / DIN 4102 B1 (opsiyonel) |
| Kalıcı Deformasyon (%25–50) | <10 |
| Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 2.0–5.0 |
| Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.428571429 |
| Su Emme (%) | <1.0 |
| Kimyasal Dayanım | Asit, yağ ve bazı solventlere karşı dayanıklı |
TDS indirmek için tıklayınız.
| Özellik | PVC Foam (Polivinil Klorür Köpük) |
| Yoğunluk (kg/m³) | 40–300 |
| Kalınlık (mm) | 1–30 |
| Gözenek Yapısı | Kapalı hücre, mikroyapılı |
| Gerilme Dayanımı (kPa) | 300–1200 |
| Kopma Uzaması (%) | 50–150 |
| Basma Dayanımı (%50 sıkıştırma) | 150–500 |
| Sertlik (Shore 00 / A) | 60–85 Shore 00 / 20–45 Shore A |
| Yanmazlık | FMVSS 302 / UL94 V0 / DIN 4102 B1 (opsiyonel) |
| Kalıcı Deformasyon (%25–50) | <10 |
| Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 2.0–5.0 |
| Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.428571429 |
| Su Emme (%) | <1.0 |
| Kimyasal Dayanım | Asit, yağ ve bazı solventlere karşı dayanıklı |
TDS indirmek için tıklayınız.

