ÜRÜN GRUPLARI
Özellik | Polyether PU | Polyester PU |
Yoğunluk (kg/m³) | 20–60 | 25–100 |
Kalınlık (mm) | 3–50 | 3–50 |
Hücre Yapısı | Açık hücreli | Açık hücreli |
Darbe Emme | Orta – Yüksek | Yüksek |
Gerilme Dayanımı (kPa) | 80–150 | 100–250 |
Uzama (%) | 100–250 | 150–300 |
Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 0.8–1.5 | 1.0–2.0 |
Sertlik (Asker C) | 20–50 | 25–60 |
Yangın Dayanımı | FMVSS 302 (opsiyonel) | FMVSS 302 (opsiyonel) |
Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.222222222 | -0.272727273 |
Su Emme (%) | Düşük | Orta |
TDS indirmek için tıklayınız.
Özellik | Polyether PU | Polyester PU |
Yoğunluk (kg/m³) | 20–60 | 25–100 |
Kalınlık (mm) | 3–50 | 3–50 |
Hücre Yapısı | Açık hücreli | Açık hücreli |
Darbe Emme | Orta – Yüksek | Yüksek |
Gerilme Dayanımı (kPa) | 80–150 | 100–250 |
Uzama (%) | 100–250 | 150–300 |
Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 0.8–1.5 | 1.0–2.0 |
Sertlik (Asker C) | 20–50 | 25–60 |
Yangın Dayanımı | FMVSS 302 (opsiyonel) | FMVSS 302 (opsiyonel) |
Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.222222222 | -0.272727273 |
Su Emme (%) | Düşük | Orta |
TDS indirmek için tıklayınız.