ÜRÜN GRUPLARI
Özellik | PU Filter Foam (Açık Hücreli Poliüretan) |
Yoğunluk (kg/m³) | 15–40 |
Kalınlık (mm) | 5–50 |
Gözenek Yapısı | Açık hücreli, yüksek hava geçirgenlikli |
Gözenek Boyutu (PPI) | 10–100 PPI (gözenek/cm) |
Gerilme Dayanımı (kPa) | 80–200 |
Kopma Uzaması (%) | 100–300 |
Hava Geçirgenliği | Yüksek (filtrasyon için optimize) |
Sertlik (IFD 25%) | 20–80 N |
Yanmazlık | FMVSS 302 (opsiyonel katkılı) |
Kalıcı Deformasyon (%25) | <10 |
Kullanım Sıcaklığı (°C) |
-0.2 |
Su Emme / Kuruma Özelliği | Yüksek su emme / hızlı kuruma |
Kullanım Alanları | Hava, sıvı ve partikül filtreleri |
TDS indirmek için tıklayınız.
Özellik | PU Filter Foam (Açık Hücreli Poliüretan) |
Yoğunluk (kg/m³) | 15–40 |
Kalınlık (mm) | 5–50 |
Gözenek Yapısı | Açık hücreli, yüksek hava geçirgenlikli |
Gözenek Boyutu (PPI) | 10–100 PPI (gözenek/cm) |
Gerilme Dayanımı (kPa) | 80–200 |
Kopma Uzaması (%) | 100–300 |
Hava Geçirgenliği | Yüksek (filtrasyon için optimize) |
Sertlik (IFD 25%) | 20–80 N |
Yanmazlık | FMVSS 302 (opsiyonel katkılı) |
Kalıcı Deformasyon (%25) | <10 |
Kullanım Sıcaklığı (°C) |
-0.2 |
Su Emme / Kuruma Özelliği | Yüksek su emme / hızlı kuruma |
Kullanım Alanları | Hava, sıvı ve partikül filtreleri |
TDS indirmek için tıklayınız.