ÜRÜN GRUPLARI
- Minimum Üretim Gramajı : 600 g/m²
- Maksimum Üretim Gramajı : 3000 g/m²
- İstenilen ölçülerde kesilebilir. Maksimum genişlik 2,8 m
- Üzerine tela, çift taraflı bant ve film lamine edilebilir.
- Paketleme : Preslenmiş PE/jüt ambalajlı balya, 2D die-cut ya da rulo halinde
| Özellik | PP Keçe (Polipropilen) |
| Yapı | Polipropilen liflerden |
| Yoğunluk (kg/m³) | 100–300 |
| Kalınlık (mm) | 2–15 |
| Isı Yalıtımı | Orta |
| Ses Yutuculuk (dB) | 10–20 |
| Alev Dayanımı | FMVSS 302 (opsiyonel) |
| Sıcaklık Dayanımı (°C) | -0.2 |
| Sertlik | Orta |
| Uygulama Şekli | Kesilebilir, kolay uygulanır |
| Çevre Dostu | Evet |
| Kullanım Alanları | Filtre, iç trim, destek dolgu |
TDS indirmek için tıklayınız.
- Minimum Üretim Gramajı : 600 g/m²
- Maksimum Üretim Gramajı : 3000 g/m²
- İstenilen ölçülerde kesilebilir. Maksimum genişlik 2,8 m
- Üzerine tela, çift taraflı bant ve film lamine edilebilir.
- Paketleme : Preslenmiş PE/jüt ambalajlı balya, 2D die-cut ya da rulo halinde
| Özellik | PP Keçe (Polipropilen) |
| Yapı | Polipropilen liflerden |
| Yoğunluk (kg/m³) | 100–300 |
| Kalınlık (mm) | 2–15 |
| Isı Yalıtımı | Orta |
| Ses Yutuculuk (dB) | 10–20 |
| Alev Dayanımı | FMVSS 302 (opsiyonel) |
| Sıcaklık Dayanımı (°C) | -0.2 |
| Sertlik | Orta |
| Uygulama Şekli | Kesilebilir, kolay uygulanır |
| Çevre Dostu | Evet |
| Kullanım Alanları | Filtre, iç trim, destek dolgu |
TDS indirmek için tıklayınız.

