ÜRÜN GRUPLARI
Yoğunluk & Kalınlık: Farklı uygulamalara özel geniş aralıkta üretim yapılabilir.
Gözenek Yapısı: XPE’de daha homojen ve kapalı hücre yapısı, üstün yalıtım sağlar.
Mekanik Performans: Otomotiv ve beyaz eşya uygulamaları için gerekli dayanım seviyeleri sağlanır.
Yanmazlık: FMVSS 302, UL 94 gibi standartlara uygun opsiyonlar mevcuttur.
Termal Dayanım: Uzun süreli sıcaklık dayanımı ile HVAC ve motor bölgesi uygulamalarına uygundur.
Su Emme: Düşük su emme oranı ile uzun ömürlü ve güvenilir izolasyon sağlar.
Özellik | XPE (Çapraz Bağlı PE Sünger) | NPE (Non-Crosslinked PE Sünger) |
Yoğunluk (kg/m³) | 25–200 | 25–60 |
Kalınlık (mm) | 1–50 | 1–30 |
Gözenek Yapısı | Kapalı hücre, ince yapılı | Kapalı hücre, daha geniş gözenekli |
Gerilme Dayanımı (kPa) | 150–500 | 100–250 |
Kopma Uzaması (%) | 100–250 | 80–200 |
Basma Dayanımı (%50 sıkıştırma) | 50–300 | 30–150 |
Sertlik (Shore 00) | 40–85 | 25–55 |
Yanmazlık | FMVSS 302 / UL94 HF1 (opsiyonel) | FMVSS 302 (opsiyonel) |
Kalıcı Deformasyon (%25–50) | <10 | <15 |
Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 1.0–2.5 | 0.5–1.5 |
Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.4 | -0.375 |
Su Emme (%) | Çok düşük (<0.5) | Düşük (<1.5) |
TDS indirmek için tıklayınız.
Yoğunluk & Kalınlık: Farklı uygulamalara özel geniş aralıkta üretim yapılabilir.
Gözenek Yapısı: XPE’de daha homojen ve kapalı hücre yapısı, üstün yalıtım sağlar.
Mekanik Performans: Otomotiv ve beyaz eşya uygulamaları için gerekli dayanım seviyeleri sağlanır.
Yanmazlık: FMVSS 302, UL 94 gibi standartlara uygun opsiyonlar mevcuttur.
Termal Dayanım: Uzun süreli sıcaklık dayanımı ile HVAC ve motor bölgesi uygulamalarına uygundur.
Su Emme: Düşük su emme oranı ile uzun ömürlü ve güvenilir izolasyon sağlar.
Özellik | XPE (Çapraz Bağlı PE Sünger) | NPE (Non-Crosslinked PE Sünger) |
Yoğunluk (kg/m³) | 25–200 | 25–60 |
Kalınlık (mm) | 1–50 | 1–30 |
Gözenek Yapısı | Kapalı hücre, ince yapılı | Kapalı hücre, daha geniş gözenekli |
Gerilme Dayanımı (kPa) | 150–500 | 100–250 |
Kopma Uzaması (%) | 100–250 | 80–200 |
Basma Dayanımı (%50 sıkıştırma) | 50–300 | 30–150 |
Sertlik (Shore 00) | 40–85 | 25–55 |
Yanmazlık | FMVSS 302 / UL94 HF1 (opsiyonel) | FMVSS 302 (opsiyonel) |
Kalıcı Deformasyon (%25–50) | <10 | <15 |
Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 1.0–2.5 | 0.5–1.5 |
Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.4 | -0.375 |
Su Emme (%) | Çok düşük (<0.5) | Düşük (<1.5) |
TDS indirmek için tıklayınız.