ÜRÜN GRUPLARI
| Özellik | Silicone Foam (Silikon Köpük) | 
| Yoğunluk (kg/m³) | 150–500 | 
| Kalınlık (mm) | 1–25 | 
| Gözenek Yapısı | Kapalı ve ince hücreli yapı | 
| Gerilme Dayanımı (kPa) | 300–700 | 
| Kopma Uzaması (%) | 100–300 | 
| Basma Dayanımı (%50 sıkıştırma) | 100–350 | 
| Sertlik (Shore 00 / A) | 40–70 Shore 00 / 20–45 Shore A | 
| Yanmazlık | UL94 V0 / FAR 25.853 / FMVSS 302 | 
| Kalıcı Deformasyon (%25–50) | <10 | 
| Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 1.0–2.5 | 
| Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.260869565 | 
| Su Emme (%) | Çok düşük (<0.5) | 
| UV – Ozon Dayanımı | Çok yüksek | 
| Kimyasal Dayanım | Yağlara, solventlere ve dış etkenlere karşı dirençli | 
TDS indirmek için tıklayınız.
| Özellik | Silicone Foam (Silikon Köpük) | 
| Yoğunluk (kg/m³) | 150–500 | 
| Kalınlık (mm) | 1–25 | 
| Gözenek Yapısı | Kapalı ve ince hücreli yapı | 
| Gerilme Dayanımı (kPa) | 300–700 | 
| Kopma Uzaması (%) | 100–300 | 
| Basma Dayanımı (%50 sıkıştırma) | 100–350 | 
| Sertlik (Shore 00 / A) | 40–70 Shore 00 / 20–45 Shore A | 
| Yanmazlık | UL94 V0 / FAR 25.853 / FMVSS 302 | 
| Kalıcı Deformasyon (%25–50) | <10 | 
| Yırtılma Dayanımı (kN/m) | 1.0–2.5 | 
| Kullanım Sıcaklığı (°C) | -0.260869565 | 
| Su Emme (%) | Çok düşük (<0.5) | 
| UV – Ozon Dayanımı | Çok yüksek | 
| Kimyasal Dayanım | Yağlara, solventlere ve dış etkenlere karşı dirençli | 
TDS indirmek için tıklayınız.

