ÜRÜN GRUPLARI
| Özellik | İzogreen Keçe | PP Keçe (Polipropilen) | Termoplastik Keçe |
| Yapı | %100 geri dönüştürülmüş elyaf | Polipropilen liflerden | Karışım (PP + PET / PES + diğer) |
| Yoğunluk (kg/m³) | 80–200 | 100–300 | 150–500 |
| Kalınlık (mm) | 5–25 | 2–15 | 2–20 |
| Isı Yalıtımı | Yüksek | Orta | Yüksek |
| Ses Yutuculuk (dB) | 15–25 | 10–20 | 20–30 |
| Alev Dayanımı | Katkılı olarak FMVSS 302 | FMVSS 302 (opsiyonel) | UL94 / FMVSS 302 |
| Sıcaklık Dayanımı (°C) | (-20 C ; 120 C) | -0.2 | -0.333333333 |
| Sertlik | Yumuşak – orta | Orta | Orta – sert |
| Uygulama Şekli | Preslenebilir, şekil alabilir | Kesilebilir, kolay uygulanır | Kalıplanabilir (3D şekillendirme) |
| Çevre Dostu | Evet – %100 geri dönüştürülmüş | Evet | Kısmen – katkıya bağlı |
| Kullanım Alanları | İzolasyon, motor bölmesi, arka panel | Filtre, iç trim, destek dolgu | Gövde içi yalıtım, akustik konfor |
| Özellik | İzogreen Keçe | PP Keçe (Polipropilen) | Termoplastik Keçe |
| Yapı | %100 geri dönüştürülmüş elyaf | Polipropilen liflerden | Karışım (PP + PET / PES + diğer) |
| Yoğunluk (kg/m³) | 80–200 | 100–300 | 150–500 |
| Kalınlık (mm) | 5–25 | 2–15 | 2–20 |
| Isı Yalıtımı | Yüksek | Orta | Yüksek |
| Ses Yutuculuk (dB) | 15–25 | 10–20 | 20–30 |
| Alev Dayanımı | Katkılı olarak FMVSS 302 | FMVSS 302 (opsiyonel) | UL94 / FMVSS 302 |
| Sıcaklık Dayanımı (°C) | (-20 C ; 120 C) | -0.2 | -0.333333333 |
| Sertlik | Yumuşak – orta | Orta | Orta – sert |
| Uygulama Şekli | Preslenebilir, şekil alabilir | Kesilebilir, kolay uygulanır | Kalıplanabilir (3D şekillendirme) |
| Çevre Dostu | Evet – %100 geri dönüştürülmüş | Evet | Kısmen – katkıya bağlı |
| Kullanım Alanları | İzolasyon, motor bölmesi, arka panel | Filtre, iç trim, destek dolgu | Gövde içi yalıtım, akustik konfor |
